Весы дозаторы порционные
Особенности порционных дозаторов весов
- Точность дозирования данных весовых агрегатов не зависит от напряжения электросети, температуры и влажности дозируемого продукта.
- Порционные дозаторы могут работать в составе автоматизированной системы управления или автономно.
- На пульте управления агрегатом можно увидеть текущие настройки дозирования, а так же внести соответствующие изменения.
В компании «ТОРЭЛ» автоматические дозаторы порционные можно приобрести от 105 тысяч рублей.
Дозаторы для продуктов типа зерно, крупа, семена, сахар-песок, технические характеристики
| Модификация дозатора | ДВА-1 | ДВС-6 | ДВС-30 | ДВС-50 | ||
| Пределы дозирования, кг | 2…6 | 20…30 | 20…50 | 200 | ||
| Производительность, кг | 1500 | 2100 | 7000 | 11000 | ||
| Класс точности | 1 по ГОСТ 10223-97 | 0,5 по ГОСТ 10223-97 | ||||
| Погрешность суммарного учета | 0,50% | 0,15% | ||||
| Весовое устройство | тензометрическое | |||||
| Управление механизмами | электромеханическое | |||||
| Электропитание | 220В 50Гц | |||||
| Потребляемая мощность, Вт не более | 1000 | |||||
| Масса не более, кг | 90 | 100 | 230 | 280 | ||
| Габариты, мм | 1100х550х950 | 630х850х1310 | 900х900х1000 | 840х900х1230 | ||
| Тип питателя | вибролоток | гравитационный | ||||
Дозаторы для продуктов типа мука, крахмал, мучнистые комбикорма, технические характеристики
| Модификация дозатор | ДВП-3 | ДВП-6 | ДВП-30 | ДВП-50 |
| Пределы дозирования, кг | 2…3 | 2…6(10) | 20…30 | 20…50 |
| Класс точности | 1 по ГОСТ 10223-97 | 0,5 по ГОСТ 10223-97 | ||
| Производительность, кг | 1500 | 2100 | 5800 | 7000 |
| Погрешность суммарного учета | 0,5% | 0,5% | 0,15% | 0,15% |
| Весовое устройство | тензометрическое | |||
| Управление механизмами | электромеханическое | |||
| Электропитание | 220В 50Гц | |||
| Потребляемая мощность, Вт не более | 1500 | |||
| Масса не более, кг | 70 | 80 | 230 | 285 |
| Габариты, мм | 650х780х1300 | 630х850х1310 | 1500х800х970 | 1500х900х1230 |
| Тип питателя | шнек | |||
Оборудование фасовочное для фасовки в открытые пакеты, технические характеристики
| Модификация дозатор | Фасовочный полуавтомат с дозатором | |||
| ДВП-3 | ДВП-6 | ДВС-6 | ДВА-1 | |
| Пределы дозирования, кг | 2…3(5) кг | 4…6кг | 4…6 кг | 0,05…1 |
| Класс точности | 1 по ГОСТ 10223-97 | |||
| Производительность, кг | 8…10 доз/мин | 4…6 доз/мин | 4…6 доз/мин | 600 кг/час или 14 доз/мин |
| Дискретность задания массы дозы, г | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Формирование дозы | В ковше для взвешивания(нетто) | |||
| Управление механизмами | электромеханическое | |||
| Электропитание | 220 В 50 Гц | |||
| Потребляемая мощность, Вт не более | 1000 | 1000 | 500 | 1000 |
| Масса не более, кг | 120 | 140 | 160 | 100 |
| Габариты, мм | 800х820х2300 | 1770х1380х2900 | 1770х1380х2900 | 700х1060х2100 |
| Тип питателя | шнек | гравитационный | вибролоток | |
Оборудование для фасовки в открытые мешки, технические характеристики
| Наименование оборудования | Дозатор ДВП-50Б | Дозатор ДВС-50Б |
| Пределы дозирования, кг | 20…50 кг | 20..50 кг |
| Дискретность задания массы дозы, г | 20 | 20 |
| Класс точности | 0,5 по ГОСТ10223-97 | |
| Производительность, кг | До 7500 | До 7500 |
| Формирование дозы | В мешке (брутто) | |
| Управление механизмами | злектромеханическое | |
| Электропитание | 220 В 50 Гц | |
| Потребляемая мощность, Вт не более | 1500 | 500 |
| Масса не более, кг | 250 | 200 |
| Габариты, мм | 1770х1380х2900 | 1500х1100х2200 |
| Тип питателя | шнек | Гравитационная заслонка |
Оборудование для фасовки. Фасовочный автомат производит полипропиленовые пакеты из рулона плёнки толщиной 25-45 микрон.
Фасовочный автомат применяется для такой продукции как сахар, гранулированный кофе, орехи, изюм, макароны, крупы, драже и даже пельмени, то есть для сыпучих и насыпных продуктов питания.
Особенности упаковки производимой фасовочным автоматом
- Ширина рулона пленки варьируется от 170 до 400 мм с отклонением до ширины плёнки до ±2мм.
- Диаметр шпульки рулона 450мм.
- Размер фотометки (длина * ширина) 10 х 15 мм.
- Цвет фотометки – любой кроме красного.
- Пакет-1 тип вертикального шва «внахлест», ширина пакета = (ширина пленки-15мм)/2.
- Нахлёст пленки на вертикальном шве 15±2мм.
-2 тип вертикального шва «подворот», ширина пакета = (ширина пленки-30мм)/2. - Нахлёст пленки на вертикальном шве 30±2мм.
Комплексы автоматические фасовочные, технические характеристики
| Модификация комплекса | КАФ-2-1 | КАФ-2-2 | КАФ-2-3 |
| Модификация дозатора | ДВА-1 | ДВА-1/2 | ДВА-1/3 |
| Пределы дозирования, г | 50…1000 | ||
| Дискретность задания дозы, г | 1 | ||
| Максимальная производительность, доз/мин. | 10…14 | 18…24 | 27…33 |
| Класс точности при дозировании | 1 по ГОСТ 10223-97 | ||
| Тип пакета | Внахлест/подворот | ||
| Ширина пакета, мм | 80…192 | ||
| Длина пакета, мм | 50…280 | ||
| Электропитание | 220В, 50Гц | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 2500 | 3000 | 3500 |
| Масса, кг | 440 | 530 | 650 |
| Габариты, мм | 1770х1380х2570 мм | 1770х1380х2570 мм | 1770х1380х2860 мм |
| Модификация комплекса | КАФ-2-1 | КАФ-2-2 | КАФ-2-3 |
| Модификация дозатора | ДВА-1 | ДВА-1/2 | ДВА-1/3 |
| Пределы дозирования, г | 50…1000 | ||
| Дискретность задания дозы, г | 1 | ||
| Максимальная производительность, доз/мин. | 10…14 | 18…24 | 27…33 |
| Класс точности при дозировании | 1 по ГОСТ 10223-97 | ||
| Тип пакета | Внахлест/подворот | ||
| Ширина пакета, мм | 80…192 | ||
| Длина пакета, мм | 50…280 | ||
| Электропитание | 220В, 50Гц | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 2500 | 3000 | 3500 |
| Масса, кг | 440 | 530 | 650 |
| Габариты, мм | 1770х1380х2570мм | 1770х1380х2570мм | 1770х1380х2860мм |
Комплекс полуавтоматический КАФ-1, технические характеристики
| Пределы дозирования, г | 50…1000 |
| Дискретность задания дозы, г | 1 |
| Максимальная производительность, доз/мин. | 10…12 |
| Класс точности при дозировании | 1 по ГОСТ 10223-97 |
| Тип пакета | Внахлест/подворот |
| Ширина пакета, мм | 80…192 |
| Длина пакета, мм | 50…280 |
| Электропитание | 220В, 50Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 1100 |
| Масса, кг | 150 |
| Габариты, мм | 980 х 1340 х 2400 |
Производительность комплекса автоматического фасовочного на примере КАФ-2-2
За стандартную восьмичасовую смену можно производить до 8 тысяч упаковок крупы весом по 1 кг после успешного прохождения тестовой эксплуатации.
Как показывает статика показатель производительности может составлять 5000-10000 единиц товара, который зависит от точности дозирования и частоты смена плёнки. В свою очередь фасовочный комплекс должен обслуживать высококвалифицированный персонал.
К примеру, максимальная производительность аппарата при погрешности ±5-7 грамм при весе упакованного продукта в 1 кг составляет до 18 единиц в минуту, а при погрешности до15 грамм не более 22 доз в минуту.
Доказано, что при снижении порции дозировки не происходит пропорционального увеличения производительности. Производительность так же сильно зависит от вида продукта.
Транспортёры, технические характеристики
| Характеристика | Загрузочный элеватор | Отводящий транспортер |
| Производительность | До 42кг/мин | До 45 пакетов/мин |
| Высота подъема, мм | 2500…2800 | 900 |
| Электропитание | 380В, 50Гц | |
| Потребляемая мощность ВТ, не более | 1500 | 120 |
| Масса, кг, не более | 200 | 250 |
Дополнительные опции: Дополнительный рукавообразователь для различной ширины пакета.
Устройство формирования стоячего пакета.
Загрузочный элеватор
Отводящий транспортер.
Принтер.
Транспортеры.







